Particulars | Rate of Interest |
---|---|
7 – 45 days | 3.25% |
46 – 90 days | 3.75% |
91 – 179 days | 4.25% |
180 – 364 days | 4.75% |
1 year to less than 2 years | 5.25% |
2 years to less than 3 years | 5.25% |
3 years & above | 5.50% |
Savings Bank A/c | 3.00% P.A. |
Note:
• For Senior Citizens: 0.50% P.A. additional interest for term deposits 1 year & above.
• Senior Citizen Special Scheme: 7.25% P.A.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum tempore nam, architecto doloremque velit explicabo? Voluptate sunt eveniet fuga eligendi! Expedita laudantium fugiat corrupti eum cum repellat a laborum quasi.